List of Courses
Introduction

This is a complete list of courses I have taken during my studies at the University of Salzburg and the Bowling Green State University.
Finished Courses
| ID | Name | Instructor | Term | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 882073 | PS Digitale Rechenanlagen | Reinhold Huber | Fall 1996 | 2 |
| 882070 | VO Digitale Rechenanlagen | Jens Volkert | Fall 1996 | 4 |
| 405012 | PS Formale Systeme I | Wolfgang Schmid | Fall 1996 | 2 |
| 405010 | VO Formale Systeme I | Johann Linhart | Fall 1996 | 4 |
| 882064 | PS Programmieren I | Werner Pohlmann | Fall 1996 | 2 |
| 882061 | VO Programmieren I | Werner Pohlmann | Fall 1996 | 4 |
| 882074 | PS Englische Fachlektüre | Reinhard Auer | Fall 1996 | 2 |
| 882087 | UE Einführung in die Technik des Programmierens | Ernst Forsthofer | Fall 1996 | 1 |
| 405050 | VO Analysis I | Peter Gerl | Summer 1997 | 4 |
| 405054 | PS Analysis I | Clemens Amstler | Summer 1997 | 2 |
| 882131 | VO Programmieren II | Werner Pohlmann | Summer 1997 | 4 |
| 882134 | PS Programmieren II | Werner Pohlmann | Summer 1997 | 2 |
| 882142 | VO Datenbanken | Claudia-Lidia Badea-Simionescu | Summer 1997 | 2 |
| 882143 | PS Datenbanken | Norbert Ulmanec | Summer 1997 | 1 |
| 882140 | VO Spezielle Anwendersysteme I | Anton Hofmann | Summer 1997 | 2 |
| 882135 | VO Formale Systeme II | Jochen Pfalzgraf | Summer 1997 | 4 |
| 882136 | PS Formale Systeme II | Karel Stokkermans | Summer 1997 | 2 |
| 101402 | VO Investition und Finanzierung | Ernst Bleier | Fall 1997 | 2 |
| 101407 | VO Einführung in die Allgemeine BWL | Richard Hammer | Fall 1997 | 2 |
| 405027 | PS Lineare Algebra für Angewandte Informatik | Wolfgang Schmid | Fall 1997 | 1 |
| 405025 | VO Lineare Algebra für Angewandte Informatik | Marian Vajtersic | Fall 1997 | 2 |
| 101408 | SE Betriebswirtschaftliche Fallstudien | Richard Hammer | Fall 1997 | 2 |
| 405080 | VO Mathematische Verfahren | Peter Gerl | Fall 1997 | 2 |
| 882069 | VO Programmierpraktikum I | Werner Pohlmann | Fall 1997 | 2 |
| 405081 | PS Mathematische Verfahren | Peter Gerl | Fall 1997 | 1 |
| 882065 | VO Programmieren III, Teil 1 | Werner Pohlmann | Fall 1997 | 2 |
| 882066 | VO Programmieren III, Teil 2 | Elmar Eder | Fall 1997 | 2 |
| 882067 | PS Programmieren III, Teil 1, 1. Gruppe | Werner Pohlmann | Fall 1997 | 1 |
| 882068 | PS Programmieren III, Teil 2 | Elmar Eder | Fall 1997 | 1 |
| 882145 | VO Spezielle Anwendersprachen-Programmierung | Werner Pohlmann | Summer 1998 | 2 |
| 882146 | PS Spezielle Anwendersprachen-Programmierung | Werner Pohlmann | Summer 1998 | 1 |
| 882170 | VO Diskrete Simulationen | Werner Pohlmann | Summer 1998 | 2 |
| 882171 | PS Diskrete Simulationen | Werner Pohlmann | Summer 1998 | 1 |
| 882141 | VO Spezielle Anwendersysteme II | Martin Held | Summer 1998 | 2 |
| 882139 | PR Programmierpraktikum II, 3. Gruppe | Horst Dietrich Clausen | Summer 1998 | 4 |
| 101096 | VO Einführung in die Mikroökonomie | Wolfgang Pichler | Summer 1998 | 2 |
| 101097 | VO Wirtschaftspolitik und Makrotheorie I | Walter Penker | Summer 1998 | 2 |
| 101091 | VO Wirtschaftspolitik und Makrotheorie II | Werner Tschiderer | Summer 1998 | 2 |
| 101095 | VO Finanzwissenschaften: Umweltökonomie | Walter Scherrer | Fall 1998 | 1 |
| 882109 | PS Fallstudien aus VWL | Walter Scherrer | Fall 1998 | 2 |
| 882086 | VO Computergraphik I | Martin Held | Fall 1998 | 2 |
| 882087 | PS Computergraphik I | Martin Held | Fall 1998 | 1 |
| 882089 | VO Kryptographie | Andreas Uhl | Fall 1998 | 2 |
| 882090 | PS Kryptographie | Andreas Uhl | Fall 1998 | 1 |
| 882078 | VO Betriebssysteme | Horst Dietrich Clausen | Fall 1998 | 4 |
| 882079 | PS Betriebssysteme | Bernhard Collini-Nocker | Fall 1998 | 2 |
| 882082 | VO Software Engineering | Gerhard Chroust | Fall 1998 | 4 |
| 882084 | VO Wissensbasierte Systeme | Jochen Pfalzgraf | Fall 1998 | 3 |
| 882085 | PS Wissensbasierte Systeme | Jochen Pfalzgraf | Fall 1998 | 1 |
| 101093 | AG Volkswirtschaftslehre: Current topics in economics | Walter Scherrer | Summer 1999 | 1 |
| 882191 | PS Software Engineering | Paul Grünbacher | Summer 1999 | 2 |
| 882157 | PS Computergraphik II | Martin Held | Summer 1999 | 1 |
| 882149 | VO Informatik und Gesellschaft I | Werner Koenne | Summer 1999 | 2 |
| 882156 | VO Computergraphik II | Martin Held | Summer 1999 | 2 |
| 101546 | VU Management u. Marketing i.d. Informationswirt. | Peter Bruck | Summer 1999 | 2 |
| 882190 | VO Datenrecht und Datenschutz | Dietmar Jahnel | Summer 1999 | 2 |
| 882150 | VO Formale Systeme III | Elmar Eder | Summer 1999 | 4 |
| 882151 | PS Formale Systeme III | Elmar Eder | Summer 1999 | 2 |
| 000000 | VO Uebersetzerbau (USA) | Ronald Lancaster | Fall 1999 | 2 |
| 000000 | PS Uebersetzerbau (USA) | Ronald Lancaster | Fall 1999 | 1 |
| 882101 | VO Parallelverarbeitung (USA) | Guy Zimmerman | Fall 1999 | 2 |
| 882102 | PS Parallelverarbeitung (USA) | Guy Zimmerman | Fall 1999 | 1 |
| 000000 | VO Verteilte Systeme (USA) | Sub Ramakrishnan | Fall 1999 | 3 |
| 000000 | PS Verteilte Systeme (USA) | Sub Ramakrishnan | Fall 1999 | 1 |
| 000000 | VO Stochastische Modellbildung (USA) | Thomas Hern | Fall 1999 | 4 |
| 000000 | SE Freies Wahlfach (Engl. as a 2nd language, USA) | David Sears | Fall 1999 | 3 |
| 000000 | VO Zuverlaessigkeitstheorie (USA) | Larry Dunning | Summer 2000 | 2 |
| 000000 | PS Zuverlaessigkeitstheorie (USA) | Larry Dunning | Summer 2000 | 1 |
| 000000 | VO Uebersetzererzeugende Systeme (USA) | Ronald Lancaster | Summer 2000 | 2 |
| 000000 | PS Uebersetzererzeugende Systeme (USA) | Ronald Lancaster | Summer 2000 | 1 |
| 882082 | VO Ausgew. Kapitel d. praktischen Inf. (HCI, USA) | James Blustein | Summer 2000 | 2 |
| 882083 | PS Ausgew. Kapitel d. praktischen Inf. (HCI, USA) | James Blustein | Summer 2000 | 1 |
| 000000 | PS Stochastische Modellbildung (USA) | Walter Maner | Summer 2000 | 2 |
| 000000 | VO Marketing on the Internet (USA) | Greg Rich | Summer 2000 | 3 |
| 000000 | PR Projektpraktikum | Werner Pohlmann | Fall 2000 | 12 |
| 882088 | VO Informatik und Gesellschaft II | Werner Koenne | Fall 2000 | 2 |
| 882076 | VO Ausgew. Kapitel d. technischen Inf. (Stochastische Modellbildung und Kryptographie fuer Internet und [Mobile] E-Commerce | Carl-Herbert Rokitansky | Fall 2000 | 2 |
| 882077 | PS Ausgew. Kapitel d. technischen Inf. (Stochastische Modellbildung und Kryptographie fuer Internet und [Mobile] E-Commerce | Carl-Herbert Rokitansky | Fall 2000 | 1 |
| 101620 | VO Konjunktur, Wachstum und Verteilung (inkl. EU) | Walter Penker | Fall 2000 | 2 |
| 101621 | VO Wirtschaftssysteme und Wirtschaftspolitik | Walter Scherrer | Fall 2000 | 1 |
| CS508 | Operating Systems (transferred from AT) | Horst Dietrich Clausen | Fall 1998 | 3 |
| CS528 | Computer Graphics (transferred from AT) | Martin Held | Fall 1998 | 3 |
| CS625 | Advanced Computer Graphics (transferred from AT) | Martin Held | Summer 1999 | 3 |
| CS509 | Language Design and Implementation | Ronald Lancaster | Fall 1999 | 3 |
| CS580 | Introduction to Parallel Computing | Guy Zimmerman | Fall 1999 | 3 |
| CS629 | Networks and Distributed Processing | Sub Ramakrishnan | Fall 1999 | 3 |
| MATH541 | Probability and Statistics I | Thomas Hern | Fall 1999 | 3 |
| GRAD600 | Workshop on Instruction in Higher Education | Barbara Peck | Fall 1999 | 2 |
| ENG501 | English as a Second Language - Academic Composition I | David Sears | Fall 1999 | 2 |
| CS615 | Reliable Computing | Larry Dunning | Spring 2000 | 3 |
| CS609 | Advanced Compiler Design | Ronald Lancaster | Spring 2000 | 3 |
| CS665 | Human Issues in Computing | James Blustein | Spring 2000 | 3 |
| CS542 | Simulation Techniques | Walter Maner | Spring 2000 | 3 |
| CS691 | Directed Research | Guy Zimmerman | Summer 2000 | 3 |
| MKT400 | Marketing on the Internet | Greg Rich | Summer 2000 | 3 |
|
Total number of courses in Austria/US:
80/15 Total credits in Austria/US: 174/43 |
||||
Categories
| Category | Courses (AT/US) | Credits (AT/US) |
|---|---|---|
| None | 1/0 | 3/0 |
| Applied Informatics | 33/8 | 79/24 |
| Technical Informatics | 2/0 | 3/0 |
| Theoretical Informatics | 8/0 | 18/0 |
| Informatics and Society | 11/5 | 20/13 |
| Mathematics | 10/1 | 24/3 |
| Economics | 13/1 | 24/3 |
GPA
The GPA in Austria ranges from 1 (best) to 5 (worst), while in the US from 4 (best) to 0 (worst). Also note that these numbers may be a bit inaccurate due to the transfer of credits. But who cares about the GPA anyway? :-)
- AT
- 1.38 (total of 80 courses, 174 credits)
- US
- 4.00 (total of 9 courses, 27 credits)


